Rugged Florida Land Clearing
Land Clearing · Forestry Mulching
About Rugged Florida Land Clearing
Rugged Florida, also called Retro Rugged Land Clearing on its site, provides traditional land clearing and forestry mulching.
Named service locations include Hawthorne, Citra, Fort McCoy, Ocala, Salt Springs, Hastings, St. Augustine and Melbourne.
Named service counties include Alachua, Marion, St. Johns, Brevard, Orange, Seminole, Flagler and Osceola County.
Forestry mulching processes trees, brush and vines with a single machine and leaves the resulting material on the property. The business also offers disaster cleanup following hurricanes, tornadoes, floods and other weather-related damage. Conventional clearing is available for development and rights of way, alongside the mulching option. Owner Jim Fouty is identified as a fifth-generation Floridian.
Advertised services
These services are supported by the company's website. Follow the source links below to review its own description.
Service coverage
Where the company advertises working is recorded separately from its physical address.
Florida and the Southeast United States
| Location | Evidence type | Applies to |
|---|---|---|
| Hawthorne | Named city / community | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Citra | Named city / community | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Fort McCoy | Named city / community | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Ocala | Named city / community | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Salt Springs | Named city / community | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Hastings | Named city / community | Land Clearing, Forestry Mulching |
| St. Augustine | Named city / community | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Melbourne | Named city / community | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Cocoa | Named city / community | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Orlando | Named city / community | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Wedgefield | Named city / community | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Geneva | Named city / community | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Lake Mary | Named city / community | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Oviedo | Named city / community | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Sanford | Named city / community | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Bunnell | Named city / community | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Flagler Beach | Named city / community | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Palm Coast | Named city / community | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Kissimmee | Named city / community | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Crescent City | Named city / community | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Interlachen | Named city / community | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Palatka | Named city / community | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Satsuma | Named city / community | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Altoona | Named city / community | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Astor | Named city / community | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Eustis | Named city / community | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Leesburg | Named city / community | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Mount Dora | Named city / community | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Paisley | Named city / community | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Tavares | Named city / community | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Daytona Beach | Named city / community | Land Clearing, Forestry Mulching |
| DeLand | Named city / community | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Deltona | Named city / community | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Lake Helen | Named city / community | Land Clearing, Forestry Mulching |
| New Smyrna Beach | Named city / community | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Pierson | Named city / community | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Orange City | Named city / community | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Ormond Beach | Named city / community | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Osteen | Named city / community | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Alachua County | Named county coverage | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Marion County | Named county coverage | Land Clearing, Forestry Mulching |
| St. Johns County | Named county coverage | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Brevard County | Named county coverage | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Orange County | Named county coverage | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Seminole County | Named county coverage | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Flagler County | Named county coverage | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Osceola County | Named county coverage | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Sumter County | Named county coverage | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Putnam County | Named county coverage | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Lake County | Named county coverage | Land Clearing, Forestry Mulching |
| Volusia County | Named county coverage | Land Clearing, Forestry Mulching |
Capabilities to compare
Research notes
Other companies serving overlapping areas
These companies share at least one documented service and city with Rugged Florida Land Clearing. Open the profile to check the exact overlap.
Sources used
Original company pages used to support the service and coverage details above.